1
/
из
1
Оперативная память DDR5 Kingston FURY 16 ГБ
Оперативная память DDR5 Kingston FURY 16 ГБ
Обычная цена
27,000.00 AMD
Обычная цена
Цена со скидкой
27,000.00 AMD
Цена за единицу
/
за
Налоги включены.
| Форм-фактор | DIMM | |
| Тип памяти | DDR5 | |
| Объем одного модуля, МБ | 16 | |
| Количество в упаковке | 2 | |
| Количество контактов | 288 | |
| Подсветка | Нет | |
| Пропускная способность | 44800 Мбит/с | |
| Проверка и исправление ошибок (ECC) | Нет | |
| Частота, МГц | 5600 МГц | |
| Напряжение питания, В | 1,25 В | |
| Задержка | 36 | |
| Количество рангов | 1 | |
| Радиатор охлаждения | Да | |
| Количество фишек | 8 | |
| Модель | KF556C36BBEK2-32 | |
| Задержка RAS-CAS (tRCD) | 38 | |
| Задержка предварительной зарядки строки (tRP) | 38 | |
| Количество модулей в комплекте, шт. | 2 | |
| Низкий профиль | Нет | |
| Общий объем памяти, ГБ | 16 | |
| Форм-фактор памяти | DIMM | |
| Задержка CAS (CL) | 36 | |
| Вид доставки | РТЛ | |
| Игры (для геймеров) | Да | |
| Количество модулей в комплекте, шт. | 2 | |
| Комплект поставки | Модуль памяти 2 шт, документация | |
| Наличие радиатора | Да | |
| Нормальная рабочая температура, °С | 85 | |
| Объем одного модуля, ГБ | 16 | |
| Особенности | AMD EXPO v1.0, профили Intel Extreme Memory (Intel XMP)3 | |
| Поддержка ЕСС | На кристалле ECC | |
| Пропускная способность, Мбит/с | 44800 | |
| Стандарт памяти | DDR5 | |
| Общий объем, ГБ | 32 | |
| Тип | Набор модулей | |
| Цвет радиатора | Черный | |
| Эффективная частота, МГц | 5600 | |
| GTIN | 00740617330793 | |
| ПроизводительСтрана | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) | |
| гарантия | 3 года | |
| Линейка | Ярость Зверя Экспо | |
| Общий объем памяти (ГБ) | 32 | |
| описание | Модуль памяти <b>KF556C36BBEK2-32</b> от Kingston | |
| Регистрационная поддержка | Нет | |
| Поддержка водяного охлаждения | Нет | |
| Производитель | Кингстон | |
| Сроки | 36-38-38 | |
| Тип памяти DDR | DDR5 | |
| Тип оборудования | БАРАН | |
| Цвет | черный | |
| Высота модуля | 34,9 мм | |
| Объем памяти | 32 ГБ | |
| Поддержка ЭКСПО | Да | |
| Поддержка XMP | да, XMP3 | |
| Система охлаждения | пассивный(излучатель) | |
| Цвета, использованные в дизайне | черный | |
| Количество | 2 | |
| Умножитель частоты шины | 36 | |
| Общий объем памяти | 32ГБ | |
| Объем, м3 | 0.0001 | |
| производитель микросхем | Кингстон | |
| Вес, г | 60 |
Характеристики продукта
Характеристики продукта
Материалы и уход
Материалы и уход
Советы по мерчандайзингу
Советы по мерчандайзингу
Делиться
