1
/
-ից
1
RAM DDR5 Kingston FURY 16GB
RAM DDR5 Kingston FURY 16GB
Կանոնավոր գին
27,000.00 AMD
Կանոնավոր գին
Վաճառքի գին
27,000.00 AMD
Միավորի գինը
/
մեկ
Հարկերը ներառված են:
Ձևի գործոն | DIMM | |
Հիշողության տեսակը | DDR5 | |
Մեկ մոդուլի ծավալը, ՄԲ | 16 | |
Քանակը փաթեթում | 2 | |
Կոնտակտների քանակը | 288 | |
Հետին լուսավորություն | Ոչ | |
Թողունակություն | 44800 Մբիթ/վ | |
Սխալների ստուգում և ուղղում (ECC) | Ոչ | |
Հաճախականություն, ՄՀց | 5600 ՄՀց | |
Մատակարարման լարում, Վ | 1.25 Վ | |
Լատենտություն | 36 | |
Կոչումների քանակը | 1 | |
Սառեցման ռադիատոր | Այո | |
Չիպերի քանակը | 8 | |
Մոդել | KF556C36BBEK2-32 | |
RAS-ից CAS ուշացում (tRCD) | 38 | |
Տողի նախնական լիցքավորման ուշացում (tRP) | 38 | |
Հավաքածուի մեջ մոդուլների քանակը, հատ: | 2 | |
Ցածր պրոֆիլ | Ոչ | |
Ընդհանուր հիշողություն, ԳԲ | 16 | |
Հիշողության ձևի գործոն | DIMM | |
CAS լատենտություն (CL) | 36 | |
Առաքման տեսակը | Աջ կողմում | |
Խաղեր (խաղացողների համար) | Այո | |
Հավաքածուի մեջ մոդուլների քանակը, հատ: | 2 | |
Առաքման հավաքածու | Հիշողության մոդուլ 2 հատ, փաստաթղթեր | |
Ռադիատորի առկայությունը | Այո | |
Նորմալ աշխատանքային ջերմաստիճան, °C | 85 | |
Մեկ մոդուլի ծավալը, ԳԲ | 16 | |
Հատկանիշներ | AMD EXPO v1.0, Intel Extreme Memory Profiles (Intel XMP)3 | |
ECC աջակցություն | On-Die ECC | |
Թողունակություն, Մբիթ/վ | 44800 | |
Հիշողության ստանդարտ | DDR5 | |
Ընդհանուր ծավալը, ԳԲ | 32 | |
Տեսակ | Մոդուլների հավաքածու | |
Ռադիատորի գույնը | Սև | |
Արդյունավետ հաճախականություն, ՄՀց | 5600 | |
GTIN | 00740617330793 | |
Արտադրող երկիր | Թայվան (Չինաստան) | |
երաշխիք | 3 տարի | |
Քանոն | Fury Beast Expo | |
Ընդհանուր հիշողություն (ԳԲ) | 32 | |
նկարագրություն | Հիշողության մոդուլ <b>KF556C36BBEK2-32</b> Kingston-ից | |
Ռեգիստրային աջակցություն | Ոչ | |
Ջրային սառեցման աջակցություն | Ոչ | |
Արտադրող | Քինգսթոն | |
Ժամանակացույցեր | 36-38-38 | |
Հիշողության տեսակ՝ DDR | DDR5 | |
Սարքավորման տեսակը | RAM | |
Գույն | սև | |
Մոդուլի բարձրությունը | 34.9 մմ | |
Հիշողության ծավալ | 32 ԳԲ | |
Էքսպո աջակցություն | Այո | |
XMP աջակցություն | այո, XMP 3 | |
Սառեցման համակարգ | պասիվ (ռադիատոր) | |
Դիզայնում օգտագործված գույները | սև | |
Քանակ | 2 | |
Ավտոբուսի հաճախականության բազմապատկիչ | 36 | |
Ընդհանուր հիշողության ծավալ | 32 ԳԲ | |
Ծավալը, մ3 | 0.0001 | |
Չիպերի արտադրող | Քինգսթոն | |
Քաշը, գ | 60 |
Ապրանքի առանձնահատկությունները
Ապրանքի առանձնահատկությունները
Նյութեր և խնամք
Նյութեր և խնամք
Առևտրային խորհուրդներ
Առևտրային խորհուրդներ
Կիսվել
